PRODUTOS
Solicite cotação deste produto
Naju Alimentos Food Service
Rua Alfredo de Toledo, 165
Jardim Maringá - São Paulo/SP
Batata Carinhas
Tipo de embalagem: pacote
Peso: 1,05kg
Informação Nutricional
| Quant. por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 275kcal | 8% |
| Carboidratos | 28g | 6% |
| Proteínas | 2,5g | 4% |
| Gorduras Totais | 17g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 4,6g | 12% |
| Fibra Alimentar | 3,9g | 10% |
| Sódio | 477mg | 13% | *% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
