PRODUTOS
Solicite cotação deste produto
Naju Alimentos Food Service
Rua Alfredo de Toledo, 165
Jardim Maringá - São Paulo/SP
Batata Fast Food 7mm
Tipo de embalagem: pacote
Peso: 2kg
Informação Nutricional
| Quant. por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 317kcal | 7% |
| Carboidratos | 41g | 5% |
| Proteínas | 3,7g | 3% |
| Gorduras Totais | 15g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 4,1g | 11% |
| Fibra Alimentar | 4,1g | 10% |
| Sódio | 27mg | 1% | *% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
