PRODUTOS
Solicite cotação deste produto
Naju Alimentos Food Service
Rua Alfredo de Toledo, 165
Jardim Maringá - São Paulo/SP
Batata Steakhouse
Tipo de embalagem: pacote
Peso: 1,05kg
Informação Nutricional
| Quant. por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 223kcal | 7% |
| Carboidratos | 28g | 6% |
| Proteínas | 3,1g | 5% |
| Gorduras Totais | 11g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 3,1g | 9% |
| Fibra Alimentar | 3,9g | 10% |
| Sódio | 11mg | 0% | *% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
