PRODUTOS
Solicite cotação deste produto
Naju Alimentos Food Service
Rua Alfredo de Toledo, 165
Jardim Maringá - São Paulo/SP
Massa de Pastel
Tipo de embalagem: pacote
Peso: 1kg
Informação Nutricional
| Quant. por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 91Kcal=382Kj | 5% |
| Carboidratos | 17g | 8% |
| Proteínas | 2,3g | 3% |
| Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 182mg | 8% | *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % Valores não estabelecidos. |
