PRODUTOS
Solicite cotação deste produto
Naju Alimentos Food Service
Rua Alfredo de Toledo, 165
Jardim Maringá - São Paulo/SP
Raviole
Tipo de embalagem: pacote
Peso: 1kg
Informações dos Produtos:
- Contém Glúten.
Sabores:
- Carne;
- Frango;
- 4 Queijos.
Ingredientes:
Traços de soja, lactose, ovo.
Informação Nutricional
| Quant. por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 218kcal | 15% |
| Carboidratos | 32g | 11% |
| Proteínas | 15g | 19% |
| Gorduras Totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0,4g | 0% |
| Fibra Alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 142mg | 6% | *% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
