PRODUTOS
Solicite cotação deste produto
Naju Alimentos Food Service
Rua Alfredo de Toledo, 165
Jardim Maringá - São Paulo/SP
Seleta de Legumes
Tipo de embalagem: pacote
Peso: 2,5kg
Informações dos Produtos:
- Mantenha congelado a -12ºC ou mais frio.
Informação Nutricional
| Quant. por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 90kcal = 378kJ | 5% |
| Carboidratos | 20g | 7% |
| Proteínas | 2,9g | 4% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10% |
| Sódio | 36mg | 2% | *% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
